Таблица замеров костюма 3-ка для мальчиков и девочек Happy Kids/Crossfire/Sincere
| Размеры | Кофта (куртка), см | Реглан (футболка), см | Штаны, см | ||||||
| Возвраст/Рост | длина рукава | ширина Спины | длина изделия | длина рукава | ширина спины | длина изделия | длина штанины | шаговый | Полуобхват бедер |
| 6 мес/74 р | 31 | 27 | 33 | 29 | 22 | 32 | 41 | 26 | 33 |
| 12 мес/80 р | 32 | 27 | 35 | 30 | 23 | 35 | 46 | 29 | 34 |
| 18 мес/86 р | 34 | 28 | 37 | 33 | 25 | 36 | 50 | 33 | 34 |
| 24 мес/92 р | 37 | 28 | 39 | 35 | 25 | 37 | 54 | 37 | 34 |
| 30 мес. | 39 | 29 | 41 | 38 | 26 | 39 | 58 | 40 | 35 |
| 36 мес/98 р | 40 | 31 | 44 | 39 | 27 | 42 | 62 | 44 | 36 |
| 4 года/104 р | 42 | 33 | 44 | 42 | 30 | 45 | 65 | 45 | 37 |
| 5 лет/110 р | 45 | 36 | 45 | 44 | 33 | 47 | 68 | 47 | 39 |
| 6 лет/116 р | 46 | 37 | 46 | 46 | 33 | 48 | 69 | 51 | 40 |
| 7 лет/122 р | 47 | 38 | 48 | 47 | 34 | 50 | 75 | 55 | 41 |
| 8 лет/128 р | 49 | 38 | 51 | 49 | 34 | 51 | 79 | 56 | 42 |
| 9 лет/134 р | 50 | 39 | 54 | 51 | 35 | 55 | 83 | 60 | 44 |
| 10 лет/140 р | 52 | 40 | 54 | 53 | 37 | 56 | 85 | 60 | 46 |
| 11 лет/146 р | 54 | 41 | 57 | 55 | 37 | 57 | 88 | 64 | 46 |
| 12 лет/152 р | 55 | 42 | 58 | 58 | 39 | 59 | 94 | 68 | 47 |
| 13-14 лет/158 р | 55 | 43 | 59 | 59 | 41 | 61 | 95 | 69 | 49 |
| 15-16 лет/164 р | 58 | 44 | 61 | 59 | 41 | 62 | 100 | 73 | 49 |

